Бошоқли дон | 6126,0 | 101,0 |
шу жумладан: буғдой | 6126,0 | 101,0 |
Картошка | 170,0 | 102,5 |
Сабзавот | 901,0 | 103,1 |
Полиз | 2739,0 | 142,3 |
Мева ва резаворлар | 6,0 | 100,0 |
Узум | 0,0 | 0,0 |
Гўшт, тирик вазнда | 88,0 | 112,0 |
Сут | 490,0 | 100,4 |
Тухум, минг дона | 2512,0 | 164,7 |
Жун, центнер | 5,3 | 100,0 |
Пилла, тонна | 2,2 | 110,0 |
Шуманай тумани Статистика бўлими