Млн. сўм | Ўсиш суръати, % | Жамига нисбатан, % | |
Хизматлар – жами | 27 007,5 | 110,2 | 100,0 |
шу жумладан асосий турлари бўйича: | |||
алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари | 60,100 | 131,1 | 0,2 |
молиявий хизматлар | |||
транспорт хизматлари | 6 999,9 | 108,8 | 25,9 |
шу жумладан: автотранспорт хизматлари | 6 999,9 | 105,2 | 25,9 |
яшаш ва овқатланиш хизматлари | 523,1 | 99,5 | 1,9 |
савдо хизматлари | 10 646,9 | 109,1 | 39,4 |
кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар | 1 354,8 | 102,5 | 5,0 |
таълим соҳасидаги хизматлар | 502,5 | 94,4 | 1,9 |
соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар | 376,3 | 99,2 | 1,4 |
ижара хизматлари | 1 127,0 | 102,5 | 4,2 |
компьютерлар ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар | 2 092,2 | 107,9 | 7,7 |
шахсий хизматлар | 2 752,1 | 106,4 | 10,2 |
меъморчилик, муҳандислик изланишлари, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар | |||
бошқа хизматлар | 572,6 | 102,9 | 2,1 |
Изоҳ: Маълумотлар Шуманай тумани Статистика бўлими томонидан тақдим этилди.